El enemigo de la verdad no es la mentira, sino el mito.

No sabeis la ilusion que me hace colgar este post, es de uno de los internautas que me enganchan allí donde me lo encuentro, es un placer leerle, placer que no he podido resistir al llegarme este post, asi que creo que es un privilegio para todos leer esto, sin mas os dejo con algo que podra sorprender a mas de uno:
– Faltan 8 días para el clásico, y me gustaría empezar con un análisis previo basado en los datos de los primeros 12 partidos de Liga.
– Una de las supuestas debilidades de las q nos quejamos los culés es la corta plantilla de la que dispone Pep, en especial si la comparamos con la del Real Madrid. Se supone que los jugadores del Barça van a acumular más minutos en las piernas, pero los datos del primer tercio de campeonato contradicen esa idea. El Madrid ha utilizado a 20 jugadores, mientras que el Barça ha utilizado a 21.
REAL MADRID
1 Casillas 1134 min 12 PJ
4 Sergio Ramos 948 min 10 PJ
17 Arbeloa 402 min 7 PJ
3 Pepe 890 min 10 PJ
2 Ricardo Carvalho 1122 min 12 PJ
18 Albiol 23 min 2 PJ
12 Marcelo 1112 min 12 PJ
24 Khedira 926 min 12 PJ
6 Mahamadou Diarra 11 min 1 PJ
14 Xabi Alonso 1134 min 12 PJ
10 Lassana Diarra 290 min 6 PJ
7 Cristiano Ronaldo 1134 min 12 PJ
23 Özil 892 min 12 PJ
22 Di María 848 min 12 PJ
20 Higuaín 1011 min 12 PJ
9 Benzema 288 min 11 PJ
21 Pedro León 102 min 4 PJ
16 Canales 102 min 3 PJ
11 Granero 55 min 4 PJ
26 Juan Carlos 13 min 1 PJ
FC BARCELONA
1 Víctor Valdés 1128 min 12 PJ
2 Dani Alves 1068 min 12 PJ
21 Adriano 149 min 5 PJ
3 Piqué 872 min 10 PJ
5 Puyol 772 min 9 PJ
18 G. Milito 204 min 3 PJ
32 Fontás 90 min 1 PJ
22 Abidal 572 min 7 PJ
19 Maxwell 792 min 9 PJ
16 Busquets 765 min 9 PJ
14 Mascherano 410 min 10 PJ
15 Keita 665 min 11 PJ
6 Xavi 720 min 10 PJ
8 Iniesta 1036 min 12 PJ
30 Thiago Alcántara 108 min 4 PJ
10 Messi 939 min 10 PJ
7 Villa 938 min 11 PJ
17 Pedro 802 min 12 PJ
9 Bojan 324 min 9 PJ
28 Nolito 16 min 1 PJ
11 Jeffren 5 min 1 PJ
– Si suprimimos a los jugadores que han disputado minutos testimoniales, tenemos que el Madrid ha utilizado a 14 jugadores (el ‘11’ titular, más Arbeloa, Lass y Benzema), mientras que Pep ha utilizado con cierta regularidad a 16 jugadores (el ‘11’ titular, más Milito, Maxwell, Mascherano, Keita, Bojan).
– Si comparamos los minutos en Liga con los que llegarán en las piernas los dos ‘11’ titulares tenemos los siguientes datos:
1 Casillas 1134 min 12 PJ
1 Víctor Valdés 1128 min 12 PJ

4 Sergio Ramos 948 min 10 PJ
2 Dani Alves 1068 min 12 PJ

3 Pepe 890 min 10 PJ
3 Piqué 872 min 10 PJ

2 Ricardo Carvalho 1122 min 12 PJ
5 Puyol 772 min 9 PJ

12 Marcelo 1112 min 12 PJ
22 Abidal 572 min 7 PJ

24 Khedira 926 min 12 PJ
16 Busquets 765 min 9 PJ

14 Xabi Alonso 1134 min 12 PJ
6 Xavi 720 min 10 PJ

7 Cristiano Ronaldo 1134 min 12 PJ
10 Messi 939 min 10 PJ

23 Özil 892 min 12 PJ
8 Iniesta 1036 min 12 PJ

22 Di María 848 min 12 PJ
17 Pedro 802 min 12 PJ

20 Higuaín 1011 min 12 PJ
7 Villa 938 min 11 PJ

– Yo creo que los datos hablan por sí solos. De los jugadores de campo, solo Dani Alves e Iniesta ha jugado más minutos que sus parejas en el Real Madrid. En los demás casos, los jugadores del Madrid acumulan más (y en algunos casos muchos más) minutos. ¿De qué sirve tener una plantilla más amplia si no rotas a tus jugadores?
– Por cierto, un último dato más: Mourinho ha jugado 5 veces contra el Barça en el Camp Nou, con 3 derrotas (2-1 Chelsea, 2-0 Inter, 1-0 Inter) y dos empates (1-1 Chelsea, conseguido de penalti en el minuto 91 de partido; 2-2 Chelsea, con gol en el 94 de Drogba). A mi Mourinho no me parece tan fiero como lo quieren pintar…